- No upcoming events available
Visuelle Analytik für Genexpressionsdaten
| Title | Visuelle Analytik für Genexpressionsdaten |
| Publication Type | Conference Proceedings |
| Year of Publication | 2009 |
| Authors | Nieselt K, Dietzsch J, Heinrich J, Pritzkau A, Mosisch M, Bartz D |
| Conference Name | Datenbank-Spektrum |
| Project | [Project Phase 1] Visual Analytics for Large and heterogeneous Life Science data with emphasis on expression data |
| Abstract | Microarrays oder DNA-Chips sind eine der erfolgreichsten Technologien zur |
| URL | http://visualanalytics.de/sites/default/files/upload/publications/nieselt2009-dbspektrum.pdf |
